at-ltc濾(lǜ)筒式(shì)除(chú)塵器具(jù)有,占地面(miàn)積(jī)小(xiǎo),除塵,節能(néng),節約(yuē)基建投(tóu)資、維修(xiū)方便(biàn)及使用壽(shòu)命長等(děng)衆多優(yōu)點,而(ér)被廣泛(fàn)運(yùn)用于建材(cái)、電力(lì)、輕工、冶(yě)金(jīn)、化工(gōng)、煙草(cǎo)、造船等行業中。在過濾式(shì)除塵器系(xì)列中(zhōng)與袋式除塵器相比屬新一代(dài)産品,是袋式除(chú)塵器的理想升(shēng)級換(huàn)袋産品(pǐn)。
at-ltc濾筒式除(chú)塵器特(tè)點:
1、優良(liáng)的(de)過濾(lǜ)材料(liào)了除塵效率對于(yú)1μm高達。
2、能(néng)做為粉塵的收集器(qì)也适(shì)合各(gè)種工況的除塵(chén)系統。
3、解決了、聚(jù)結性、潮濕性、纖(xiān)維性(xìng)粉塵的(de)過(guò)濾難題。
4、結構簡(jiǎn)單,外(wài)形(xíng)體積小(xiǎo)、節約占地面積,維修方(fāng)便,使用(yòng)壽命長。
5、單元式(shì)組合(hé)結構使其過濾面(miàn)積(jī)、處理風量(liàng)及外形尺(chǐ)寸可作廣(guǎng)泛靈(líng)活的選擇,。
at-ltc濾筒(tǒng)式除塵器(qì)工作(zuò)原理(lǐ)如(rú)下:
含塵(chén)氣體(tǐ)由灰鬥(或下部敞開式法(fǎ)蘭)進入過濾室,較粗顆粒(lì)直接(jiē)落入灰(huī)鬥(dòu)或灰倉,含塵氣體經(jīng)濾袋過濾,粉塵(chén)阻留于(yú)袋表,淨(jìng)氣經(jīng)袋(dài)口(kǒu)到淨(jìng)氣室,由引風機排入大氣(qì)。當濾袋表(biǎo)面(miàn)的(de)粉塵(chén)不斷增加,導緻(zhì)設備阻力上升(shēng)到設定(dìng)值(zhí)時,時(shí)間繼(jì)電器(qì)(或微(wēi)差壓(yā)控制器)輸(shū)出信号,程控儀(yí)開始工作(zuò),逐個開啟脈沖(chòng)閥,使(shǐ)壓縮空氣(qì)通過(guò)噴口(kǒu)對(duì)濾袋進(jìn)行噴吹清灰(huī),使濾袋(dài)突然(rán)膨脹(zhàng),在反向氣流作用下,附于袋表的(de)粉塵脫離濾(lǜ)袋落入灰鬥(或(huò)灰倉),粉塵(chén)由翻(fān)闆閥排出。噴吹(chuī)隻對濾袋(dài)逐排(pái)清(qīng)灰,其它排濾(lǜ)袋仍(réng)正常進(jìn)行(háng)過濾不停(tíng)風機(jī)。
at-ltc濾筒式(shì)除塵器技術參數(shù):
型号(hào) | 處理風量 m3/h | 過濾(lǜ)面積 ㎡ | 壓損 pa | 過濾(lǜ)速度m/min | 噴吹氣m/min 0.55-0.65mpa | 除塵效率(lǜ) % | 長mm | 寬mm | 高(gāo)mm | 裝箱重(zhòng)量(liàng) kg |
at-ltc-2-8 | 2500-4000 | 84 | 500-1000 | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 99.9 | 1100 | 2140 | 3000 | 300 |
at-ltc-2-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1473 | 2140 | 3000 | 1100 | |||
at-ltc-3-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3450 | 862 | |||
at-ltc-2-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 2032 | 2140 | 3000 | 1480 | |||
at-ltc-4-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3900 | 1045 | |||
at-ltc-2-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2946 | 2140 | 3000 | 2220 | |||
at-ltc-3-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3450 | 1724 | |||
at-ltc-4-32 | 10100-16200 | 336 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3900 | 2090 | |||
at-ltc-2-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 4420 | 2140 | 3000 | 3330 | |||
at-ltc-3-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 3048 | 2140 | 3450 | 2564 | |||
at-ltc-3-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3450 | 3448 | |||
at-ltc-4-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 3048 | 2140 | 3900 | 3135 | |||
at-ltc-3-60 | 18900-30000 | 630 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3450 | 4310 | |||
at-ltc-4-64 | 20000-32000 | 672 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3900 | 4180 | |||
at-ltc-3-72 | 22700-36300 | 756 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3450 | 5172 | |||
at-ltc-4-80 | 25200-40300 | 840 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3900 | 5225 | |||
at-ltc-4-96 | 30200-48400 | 1008 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3900 | 6270 | |||
at-ltc-4-112 | 35300-56500 | 1176 | 0.5-0.6 | 7112 | 2140 | 3900 | 7315 | |||
at-ltc-4-128 | 40000-64500 | 1344 | 0.5-0.6 | 8128 | 2140 | 3900 | 8360 |
公司動态(tài)
news