clt/a型旋風除塵器是由旋風筒體(tǐ),集灰鬥和蝸殼(或集(jí)風帽)三(sān)部分組(zǔ)成,按筒體個數(shù)區分(fèn),clt/a型旋風除(chú)塵器有(yǒu)單(dān)筒,雙筒(tǒng),三筒,六筒clt/a型旋風除塵(chén)器等五種組合(hé),每種組合(hé)有(yǒu)兩種出(chū)風形(xíng)式:Ⅰ型(xíng)水平(píng)出風(fēng)和Ⅱ型(上部(bù)出風(fēng))。對于(yú)Ⅰ型雙筒組(zǔ)合者,另有(yǒu)正中進出風和(hé)旁側(cè)進出風兩(liǎng)種組合形式,Ⅰ型(xíng)單筒(tǒng)clt/a型(xíng)旋風除(chú)塵器和三(sān)筒隻(zhī)有旁側(cè)時出風(fēng)一種形式(shì),四筒(tǒng)和六筒組合則(zé)隻有正中(zhōng)進出風形(xíng)式,對于二(èr)型各種(zhǒng)組(zǔ)合,可采用上述Ⅰ型中(zhōng)的(de)任意一種進(jìn)風位置,clt/a型旋風(fēng)除塵(chén)器具(jù)有阻力小(xiǎo),除塵,處理(lǐ)風量(liàng)大(dà),性(xìng)能穩(wěn)定,占地面積小(xiǎo)結構簡單,實用(yòng)廉價等特點。适(shì)用于各種機械加工(gōng),冶金(jīn)建材,礦山采掘(jué)的粉(fěn)塵粗(cū)、中級淨(jìng)化(huà)。
clt/a型旋風(fēng)除塵器(qì)的技(jì)術(shù)說明:
1、除(chú)塵器制作(zuò)完畢(bì),應内外刷紅丹(dān)防鏽漆(qī)一遍,外(wài)表面(miàn)再刷灰鉛(qiān)油一遍,當工程(chéng)設計(jì)有要求時(shí),應按(àn)設計要求做處理。
2、除(chú)塵器在組裝時,應根據不(bú)同工(gōng)作氣體溫(wēn)度(dù)選(xuǎn)擇法(fǎ)蘭(lán)墊(niàn)料(liào),建議當(dāng)溫度>60℃時用石棉(mián)膠墊圈,≤60℃時也可(kě)用橡(xiàng)膠墊圈。
3、除(chú)塵器要求氣密(mì)不漏(lòu)風,組裝完(wán)畢應做(zuò)不(bú)小于(yú)300毫米水柱(表壓(yā))的氣(qì)體試驗。
clt/a型(xíng)旋風除塵(chén)器的(de)技術性(xìng)能:
型号(hào) | 處理風量(m3/h) | 設備阻力(lì)(mmh2o) | 除塵效率(lǜ)(%) |
clt/a-3.0 | 670-1000 | 86-195 | 85-90 |
clt/a-3.5 | 910-1360 | ||
clt/a-4.0 | 1180-1780 | ||
clt/a-4.5 | 1500-2250 | ||
clt/a-5.0 | 1860-2780 | ||
clt/a-5.5 | 2240-3360 | ||
clt/a-6.0 | 2670-4000 | ||
clt/a-6.5 | 3130-4700 | ||
clt/a-7.0 | 3630-5440 | ||
clt/a-7.5 | 4170-6250 | ||
clt/a-8.0 | 4750-7130 | ||
clt/a-2×3.0 | 1340-2000 | ||
clt/a-2×3.5 | 1820-2720 | ||
clt/a-2×4.0 | 2360-3560 | ||
clt/a-2×4.5 | 3000-4500 | ||
clt/a-2×5.0 | 3720-5560 | ||
clt/a-2×5.5 | 4480-6720 | ||
clt/a-2×6.0 | 5340-800 | ||
clt/a-2×6.5 | 6260-9400 | ||
clt/a-2×7.0 | 7260-10880 | ||
clt/a-2×7.5 | 8340-12500 | ||
clt/a-2×8.0 | 9500-14260 | ||
clt/a-3×3.5 | 2730-4080 | ||
clt/a-3×4.0 | 3540-5340 | ||
clt/a-3×4.5 | 4500-6750 | ||
clt/a-3×5.0 | 5580-8340 | ||
clt/a-3×5.5 | 6720-10080 | ||
clt/a-3×6.0 | 8010-12000 | ||
clt/a-3×6.5 | 9390-14100 | ||
clt/a-3×7.0 | 10890-16320 | ||
clt/a-3×7.5 | 12510-18750 | ||
clt/a-3×8.0 | 14250-21290 | ||
clt/a-4×3.5 | 2640-5440 | ||
clt/a-4×4.0 | 4720-7120 | ||
clt/a-4×4.5 | 6000-9000 | ||
clt/a-4×5.0 | 7440-11120 | ||
clt/a-4×5.5 | 8960-13440 | ||
clt/a-4×6.0 | 10680-16000 | ||
clt/a-4×6.5 | 12520-18800 | ||
clt/a-4×7.0 | 14520-21760 | ||
clt/a-4×7.5 | 16680-25000 | ||
clt/a-4×8.0 | 19000-28500 | ||
clt/a-6×4.0 | 7080-10680 | ||
clt/a-6×4.5 | 9000-13500 | ||
clt/a-6×5.0 | 11160-16680 | ||
clt/a-6×5.5 | 13440-20160 | ||
clt/a-6×6.0 | 16020-24000 | ||
clt/a-6×6.5 | 18780-28200 | ||
clt/a-6×7.0 | 21780-32640 | ||
clt/a-6×7.5 | 25020-37500 | ||
clt/a-6×8.0 | 2850-42780 |
公司(sī)動态(tài)
news