YJD-A星(xīng)型卸料器結構緊湊、造型美(měi)觀、使用方便、運轉平穩、噪音低。由(yóu)于軸成、齒輪箱離開殼體一段距離(lí),對于高溫,潤滑都有較大。本卸料器也可按用戶要求設計、制造、安裝、調(diào)試。一般安裝在主油路或減振器背壓油路中,在變速器自動(dòng)升檔(dàng)及降檔的瞬間或在鎖(suǒ)止離合器鎖止及解除鎖(suǒ)止動作開始時使油壓下降(jiàng),以減(jiǎn)少換檔和鎖(suǒ)止解鎖(suǒ)沖擊,使車(chē)輛(liàng)運行 加平衡。其(qí)作(zuò)用是控制油路(lù)中油壓的大小。
YJD-A星型卸料器分通俗(sú)型、耐壓型、型三大類。
通俗型:可以用在80度(dù)以下及常溫的凡(fán)間物料上,它可以延續平均(jun1)向輸料管料,而在系統和别離收塵部,它又可以作為卸(xiè)料器功用。
耐壓型:它采用封鎖型轉子,可以普遍用在吸送式、壓送式氣流保送系統和負壓保送設備上,它可以(yǐ)包管保(bǎo)送管内的氣流壓(yā)力不(bú)走漏,可以平安的保送和(hé)收結物料(liào),所以在這(zhè)方面稱為萬鎖氣器,它不單可(kě)以耐壓,還兼(jiān)備通俗型(xíng)功用。
型:依據物料保送(sòng)和下料口的溫升分歧由于溫質對機體(tǐ)膨脹有影響,以(yǐ)及對(duì)軸承和油封系(xì)統晦氣,我廠設(shè)計了型外裝式構造星型卸料器,它(tā)把運轉局部與物料接觸的箱體(tǐ)局(jú)部别離開來,可以平安(ān)的把軸承運轉和油封系統不受交溫影響而正(zhèng)常任務。
YJD-A星型卸料(liào)器不單,還可以針對因為吸溫性(xìng)物料和金(jīn)屬性粉末(mò)的保送和承受,具有很好的結果。由(yóu)于YJD-A型星型卸料器有穿透性,穿透油封安裝物(wù)料(liào)直入軸承,招緻運轉不受而損壞機械(xiè),恰是有外裝的特點,它不會和物料接觸。
YJD-A型星型卸料器技術參數:
型号 Type | 每轉(zhuǎn)體積 Volume/ Rotation | 減速電機(jī)型号 (Speed-down motor model) | 轉速 (Rew) | 工作溫(wēn)度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝聯接尺寸 Installation Dimension | |||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
2型 | 2立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
6型(xíng) | 6立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉 | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
10型(xíng) | 10立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/轉 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/轉 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/轉 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 | 8-Φ18 |
公司動态
News