YJD-A星(xīng)型卸(xiè)料器結構緊湊、造型美觀、使用方便、運轉平穩、噪音低。由于軸成、齒輪箱離開(kāi)殼體一段距離,對于高溫,潤滑都有較大。本卸(xiè)料器也可按用戶要求設計、制造、安裝、調(diào)試。一般安裝在主油(yóu)路或減振器背壓(yā)油路中,在變速器自動升檔及降檔(dàng)的(de)瞬間或(huò)在鎖止離(lí)合器鎖止及解除鎖止動作開始時使油壓下(xià)降,以減少換檔和鎖止(zhǐ)解鎖沖擊,使車輛運行 加平衡。其作用是(shì)控制油路中(zhōng)油壓的大小。
YJD-A星型卸料器分通俗型(xíng)、耐壓型、型三(sān)大類(lèi)。
通俗型(xíng):可以用在80度以下及常溫的(de)凡間物料(liào)上,它可以延續平均(jun1)向輸(shū)料管(guǎn)料,而在系統和别離收(shōu)塵部,它(tā)又可以作為卸料器功用。
耐壓(yā)型:它采用封鎖型轉(zhuǎn)子,可以普(pǔ)遍用在吸送式、壓送(sòng)式氣流保(bǎo)送系統和負壓保送設備上,它可以包管保送管内的氣流壓(yā)力不走(zǒu)漏,可以平安(ān)的保送和收結物(wù)料,所以在這方面稱(chēng)為萬鎖氣器,它不單可以耐壓,還兼備通俗型功用。
型:依(yī)據物料保送和下料口的溫升分歧由于溫(wēn)質對機體膨(péng)脹有影響,以(yǐ)及(jí)對軸承和油封系統晦氣,我廠設計了型外裝式構造星型卸料器,它(tā)把運轉局部與物料(liào)接觸的箱體局部别離開來,可以平安的把軸承運轉和油封系統不受(shòu)交溫影響而正常任務。
YJD-A星型卸料器不單,還可以針對因為吸溫性(xìng)物料和金屬性粉末的保送和承受,具有很好的結果。由(yóu)于YJD-A型星型卸料器有穿透性,穿透油(yóu)封安裝物(wù)料直入軸承,招緻運轉不受而損壞(huài)機械,恰是有外裝的特點,它不會和物料(liào)接觸。
YJD-A型星型卸料器(qì)技術參數:
型号 Type | 每轉體積 Volume/ Rotation | 減速(sù)電機型号 (Speed-down motor model) | 轉速 (Rew) | 工作溫(wēn)度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝聯接尺寸 Installation Dimension | |||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
2型 | 2立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉 | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
10型 | 10立(lì)升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
18型 | 18立(lì)升/轉 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/轉 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
26型 | 26立(lì)升/轉 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 | 8-Φ18 |
公司動态(tài)
News