YCD-HG型星型(xíng)卸料器由是除塵設備排灰、送風及其他設(shè)備(bèi)給料的主要設備,YCD-HG型星型卸料器由适用于粉狀物料和顆料(liào)狀物(wù)料。YCD-HG型星型卸料(liào)器廣泛應用于除塵(chén)、冶金(jīn)、化工、鋼鐵、電力等行業。
YCD-HG型星型卸料(liào)器由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對(duì)于高溫、潤滑都有較大。結構緊湊,造(zào)型美觀,使用方便。運轉平穩,噪(zào)音低。星型卸料器-YJD-HG型常用在氣力輸出系統中,對于壓力(lì)輸出系統或負壓輸出系統,星型卸料器以均勻,連續地向輸料管供料,以氣力輸(shū)出管内的氣,固體比較穩(wěn)定,從(cóng)而使氣力(lì)輸送能正常(cháng)工作,同時,又能将卸料器的(de)上,下(xià)部氣壓隔斷起(qǐ)到鎖氣作用。因此,星型卸(xiè)料器是氣力輸(shū)送系統中常(cháng)用的重要部件。
YCD-HG型星型卸料(liào)器的應用。
YCD-HG型星型卸(xiè)料器可以用在收集物料系統中,作為料倉的卸料(liào)器,星型卸料器目前國内的卸料裝置,常用在除塵系統中作為除塵系統的重要設備之一(yī),它特别适用于粉塵,小顆粒(lì)物(wù)料深受環保,冶(yě)金,化工,糧食,水(shuǐ)泥,築路,幹燥設備等工業行業的工程項目擇用。
号 Type | 每(měi)轉體積(jī) Volume/ Rotation | 減速電機(jī)型号(hào) (Speed-down motor model) | 轉速 (Rew) | 工作溫度(dù) (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝聯接尺寸 Installation Dimension | ||||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | L | L1 | N | D | D1 | |||
2型 | 2立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ200 | Φ150 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | 10 | 8-Φ11 | |
4型 | 4立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ240 | Φ180 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | 10 | 8-Φ13 | |
6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | 10 | 8-Φ13 | |
8型(xíng) | 8立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ280 | Φ220 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | 10 | 8-Φ13 | |
10型 | 10立升(shēng)/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ300 | Φ240 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | 10 | 8-Φ15 | |
12型 | 12立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ320 | Φ260 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | 10 | 8-Φ15 | |
14型 | 14立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ340 | Φ280 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | 10 | 8-Φ18 | |
16型 | 16立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ360 | Φ300 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | 10 | 8-Φ18 | |
18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ380 | Φ320 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | 12 | 8-Φ18 | |
20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ400 | Φ340 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | 12 | 8-Φ18 | |
26型 | 26立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ460 | Φ400 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | 14 | 8-Φ18 | |
30型 | 30立(lì)升/轉 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ500 | Φ440 | 490 | 440 | 560? | 930 | 850 | 60 | 14 | 8-Φ18 | |
40型 | 40立(lì)升/轉 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ560 | Φ480 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | 16 | 16-Φ18 | |
60型 | 60立升/轉 | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ610 | Φ500 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | 16 | 16-Φ18 | |
80型 | 80立升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ620 | Φ540 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | 16 | 16-Φ18 | |
100型(xíng) | 100立(lì)升/轉(zhuǎn) | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ680 | Φ600 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | 18 | 16-Φ18 | |
250型 | 250立升/轉 | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | Φ65 | 69 |
公司動态
News